日向工場
バッチャープラント | (株)冨士機製 強制二軸式 2.5m³ 110m³/h |
---|---|
骨材貯蔵能力 | 粗骨材500m³、細骨材500m³ |
セメント貯蔵能力 | 150t×2、150t(2基)、50t(1基) |
コーソクグループは宮崎県内に6つの生コン工場を保有し、ほぼ全てのエリアをカバーし、日本工業規格(JIS)に沿った製造販売を行っております。生コン車両を配置して、お客様の様々なご要望にお応えするよう、品質・サービスに心がけております。
バッチャープラント | (株)冨士機製 強制二軸式 2.5m³ 110m³/h |
---|---|
骨材貯蔵能力 | 粗骨材500m³、細骨材500m³ |
セメント貯蔵能力 | 150t×2、150t(2基)、50t(1基) |
バッチャープラント | (株)富士機製 強制二軸式 2.0m³×1台・80m³/h |
---|---|
骨材貯蔵能力 | 粗骨材450m³、細骨材300m³ |
セメント貯蔵能力 | 150t(2基) |
バッチャープラント | (株)冨士機製 強制二軸式 2.5m³×1台・125m³/h |
---|---|
骨材貯蔵能力 | 粗骨材600m³、細骨材400m³ |
セメント貯蔵能力 | 100t(3基) |
バッチャープラント | 北川鉄工(株)製 傾胴型 1.0m³×2台・72m³/h |
---|---|
骨材貯蔵能力 | 粗骨材360m³、細骨材180m³ |
セメント貯蔵能力 | 70t(1基)、50t(2基) |
バッチャープラント | (株)冨士機製 強制二軸式 2.5m³×1台・150m³/h |
---|---|
骨材貯蔵能力 | 粗骨材156m³、細骨材156m³ |
セメント貯蔵能力 | 120t(2基)、70t(1基) |
バッチャープラント | (株)冨士機製 強制二軸式 2.25m³ 130m³/h |
---|---|
骨材貯蔵能力 | 粗骨材750m³、細骨材500m³ |
セメント貯蔵能力 | 120t(3基) |
当グループで生産される材料を基に、培ってきた技術の粋を集め、最新の設備にて皆様へ高品質のアスファルトコンクリートをご提供いたします。またこれからの企業の責任であります地球環境に十分配慮いたしましたプラントです。
第1号サイロ | R/Cサイロ 製造能力30t/h 1tバッチ |
---|